泉州中远海出口船期表
2024年09月10日 09:14
🚢 泉州港内贸出口船期表(9月7日-9月13日)
尊敬的客户们,为了帮助您更好地规划订舱,以下是泉州港9月7日至9月13日的内贸出口船期表。请参考以下信息进行...
泉州中远海出口船期表
2024年09月10日 09:14
🚢 泉州港内贸出口船期表(9月7日-9月13日)
尊敬的客户们,为了帮助您更好地规划订舱,以下是泉州港9月7日至9月13日的内贸出口船期表。请参考以下信息进行安排。
🌐 东北航线
航线 | 船名 | 起始港/离港时间 | 下一港/离港时间 | 下一港/离港时间 |
---|
IC15 | 弘泰629 106N | 石湖/09.06 | 锦州/09.14 | 大连/09.16 |
IC15 | 昌盛集9 030N | 石湖/09.13 | 锦州/09.25 | 大连/09.27 |
IC2 | 伯顺泰22 030N | 石湖/09.09 | 营口/09.14 | |
IC2 | 风天津 100N | 石湖/09.10 | 营口/09.15 | |
🌐 华北航线
航线 | 船名 | 起始港/离港时间 | 下一港/离港时间 |
---|
IC33 | 瀚旺 115N | 石湖/09.08 | 天津/09.12 |
IC33 | 恒盛68 029N | 石湖/09.12 | 天津/09.16 |
🌐 山东航线
航线 | 船名 | 起始港/离港时间 | 下一港/离港时间 | 下一港/离港时间 | 下一港/离港时间 |
---|
CF1 | 金富源 236N | 石湖/09.08 | 烟台/09.12 | 威海/09.14 | 日照/09.15 |
CF1 | 金兴源 271N | 石湖/09.08 | 日照/09.15 | | |
CF1 | 宝安城168 021N | 石湖/09.14 | 日照/09.21 | | |
IC39 | 仁建珠海 069N | 围头/09.07 | 日照/09.10 | | |
IC39 | 新郑州 229N | 围头/09.14 | 日照/09.17 | | |
🌐 华东航线
航线 | 船名 | 起始港/离港时间 | 下一港/离港时间 | 下一港/离港时间 |
---|
CF2 | 弘泰217 126N | 石湖/09.07 | 南通/09.10 | |
CF2 | 弘泰223 211N | 石湖/09.10 | 南通/09.13 | |
CF2 | 新永昌16 162N | 石湖/09.10 | 南通/09.13 | |
IC32 | 新鸿翔76 403N | 石湖/09.11 | 温州/09.12 | 宁波/09.13 |
IC32 | 昌盛集2 514N | 石湖/09.06 | 乍浦/09.09 | |
IC32 | 昌盛集2 515N | 石湖/09.14 | 乍浦/09.09 | |
🌐 华南航线
航线 | 船名 | 起始港/离港时间 | 下一港/离港时间 | 下一港/离港时间 | 下一港/离港时间 |
---|
IC15 | 弘泰629 106N | 石湖/09.07 | 深圳/09.09 | 锦州/09.15 | 大连/09.17 |
IC15 | 昌盛集9 030N友和 | 石湖/09.13 | 深圳/09.15 | | |
🌐 海南航线
航线 | 船名 | 起始港/离港时间 | 下一港/离港时间 | 下一港/离港时间 |
---|
CF2 | 泰晟57 135S | 石湖/09.09 | 海口/09.11 | |
CF2 | 弘泰227 150S | 石湖/09.09 | 小铲滩/09.12 | 海口/09.13 |
CF2 | 弘泰226 038S | 石湖/09.10 | 海口/09.12 | |
CF2 | 弘泰217 126S | 石湖/09.13 | 海口/09.15 | |
🌐 西南航线
航线 | 船名 | 起始港/离港时间 | 下一港/离港时间 |
---|
IC39 | 信荣海 022S | 围头/09.11 | 钦州/09.14 |
🌐 肖厝支线
航线 | 船名 | 起始港/离港时间 | 下一港/离港时间 |
---|
| 德盛6 520S | 肖厝/09.08 | 石湖/09.09 |
🔔 特别提醒:以上船期信息仅供参考,具体船期以实际情况为准。请密切关注我们的公众号,获取最新船期更新。
📞 业务联系: